Sr. Paulo, 51 anos, gerente de uma empresa é casado com Ana, 48 anos, advogada. O casal tem 2 filhos: Pedro, 21 anos, estudante de uma universidade particular e Cláudia, 16 anos, cursando o segundo grau. A família mora numa bela casa num condomínio de classe média-alta em um bairro nobre de Curitiba. A casa foi comprada com o uso o FGTS do casal.
A família nunca teve o hábito de poupar, nem tão pouco costumava organizar as suas despesas. Sempre que alguém queria comprar alguma coisa, fazia uso do cartão de crédito ou de cheques-pré-datados.
Infelizmente, a empresa onde o Sr.Paulo trabalhava não estava indo bem e a direção decidiu que alguns cortes de pessoal seriam necessários para tentar recuperar a companhia. De uma hora para outra, Sr. Paulo ficou sem o seu emprego.
Passado o impacto inicial, depois de perceber que a recuperação financeira dependeria do imediato esforço e união de toda família, o casal decidiu buscar o auxílio de uma assessoria especializada em Planejamento Financeiro Familiar, com o objetivo de traçar uma estratégia de reversão, rápida, viável e eficaz.
Para que o trabalho pudesse ser iniciado, primeiramente foi preciso realizar um complexo levantamento de dados, onde foram apuradas todas as receitas e despesas mensais médias da família (antes da demissão do Sr. Paulo).
Em seguida foi elaborado o “Diagnóstico Financeiro” e com base no estudo de perfil, idade e nas disponibilidades financeiras apuradas, foram estabelecidas as metas e a estratégia, com prazo inicial de 36 meses.
As receitas, despesas, bens e direitos da família foram distribuídos da seguinte forma:
| Item | Descrição | Situação | Valor Estimado (R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Casa Própria | quitada | R$200.000,00 | R$ 00,00 |
| 02 | Automóvel Marido | financiado | R$45.000,00 | R$16.380,00 |
| 03 | Automóvel Esposa | quitada | R$25.000,00 | R$00,00 |
| 04 | Imóvel para locação 01 | financiado | R$75.000,00 | R$23.400,00 |
| 05 | Imóvel para locação 02 | quitado | R$65.000,00 | R$00,00 |
| 06 | Chácara | quitada | R$72.000,00 | R$00,00 |
| 07 | Móveis e decorações | quitados | R$10.000,00 | R$00,00 |
| 08 | Diversos/Outros | quitados | R$12.000,00 | R$00,00 |
| Item | Descrição | Situação | Saldo Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Saldo em Conta Corrente | ativa | R$297,50 | -- |
| 10 | Aplicação 01 - Renda Fixa | ativa | R$20.000,00 | conservadora |
| 11 | Aplicação 02 - CDB | ativa | R$11.000,00 | conservadora |
| 12 | Previdência Privada | ativa | R$7.500,00 | com carência |
| 13 | FGTS/Outros | ativo | R$3.500,00 | com restrições |
| Item | Descrição | Situação | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Salário Marido | ativa | R$4.940,00 | líquido |
| 15 | Salário Esposa | ativa | R$4.940,00 | líquido |
| 16 | Aluguel 01 | ativo | R$400,00 | líquido |
| 17 | Aluguel 02 | ativo | R$350,00 | líquido |
| 18 | Bolsa Estágio Filho | ativo | R$570,00 | líquido |
| 19 | Rendimento – Aplicação 01 | ativo | R$120,00 | líquido |
| 20 | Rendimento – Aplicação 02 | ativo | R$80,00 | líquido |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 21 | Condomínio | R$650,00 | Inclui água + gás |
| 22 | Luz | R$225,00 | |
| 23 | Telefone Fixo | R$300,00 | Inclui Internet |
| 24 | TV a cabo | R$150,00 | |
| 25 | Manutenção Resid. | R$120,00 | |
| 26 | Mercado | R$1.200,00 | Inclui alimentação / limpeza |
| 27 | Empregada Fixa | R$800,00 | Inclui leis + encargos |
| 28 | Diarista | R$450,00 | |
| 29 | Financ. Residencial | R$00,00 | Imóvel é quitado |
| 30 | IPTU | R$160,00 | Fração equivalente a 12 meses |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 31 | Combustível | R$300,00 | -- |
| 32 | Financiamento | R$650,00 | Inclui Deprec / Manut / Estac./ |
| 33 | IPVA | R$45,83 | Inclui Licenciamento – fração 12 meses |
| 34 | Seguro | R$116,67 | Fração 12 meses |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 35 | Combustível | R$250,00 | |
| 36 | Financiamento | R$100,00 | Inclui Deprec / Manut / Estac./ |
| 37 | IPVA | R$33,33 | Inclui Licenciamento – fração 12 meses |
| 38 | Seguro | R$91,67 | Fração 12 meses |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 39 | Celular | R$360,00 | Cada um possui uma linha pós-paga |
| 40 | Seguro Saúde | R$440,00 | Plano familiar inclui odontologia |
| 41 | Chácara | R$650,00 | Inclui caseiro e manutenção |
| 42 | Clube | R$180,00 | Um título para uso familiar |
| 43 | Extras | R$1000,00 | Despesas com vestuário e lazer |
| 44 | Farmácia | R$150,00 | Média para todos da casa |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 45 | Faculdade do filho | R$680,00 | Financiada. Saldo R$6.000,00 |
| 46 | Escola da filha | R$550,00 | Inclui transporte. |
| 47 | Mesada Filho | R$300,00 | Para uso geral |
| 48 | Mesada Filha | R$200,00 | Para uso eral |
| 49 | Despesas Diversas | R$100,00 | Gastos não programados |
| 50 | Lazer | R$300,00 | Entretenimento |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 51 | Imposto de renda | R$200,00 | Parcela complementação do IRPF |
| 52 | Prev.Privada Marido | R$100,00 | Contrato com “penalização 60 meses” |
| 53 | Prev.Privada Esposa | R$100,00 | Contrato com “penalização 60 meses” |
| 54 | Prev.Privada Filho | R$75,00 | Contrato com “penalização 60 meses” |
| 55 | Prev.Privada Filha | R$75,00 | Contrato com “penalização 60 meses” |
| Item | Descrição | Valor Atual (R$) | Observação |
|---|---|---|---|
| 56 | Cartão Crédito Marido | R$1.600,00 | faltam 4 x R$400,00 |
| 57 | Cartão Crédito Esposa | R$1.200,00 | faltam 6 x R$200,00 |
| 58 | Financ. Auto Marido | R$16.380,00 | faltam 36 x R$455,00 |
| 59 | Trat. Estético Esposa | R$4.500,00 | faltam 3 x R$1.500,00 |
| 60 | Financ. Imóvel Loc.01 | R$23.400,00 | faltam 36 x R$650,00 |
| 61 | Financ. Facul Filho | R$6.000,00 | faltam 24 x R$250,00 |
| 62 | Emprest. Pessoal | R$900,00 | faltam 6 x R$150,00 |
Diante destas informações, foi possível calcular os parâmetros e índices financeiros da família, ou seja:
Situação financeira e patrimonial crítica.
Quer saber por quê? Escreva para nós.
contato@g9investimentos.com.br
Gustavo de Carvalho Chaves
Consultor Financeiro
www.g9investimentos.com.br
contato@g9investimentos.com.br
Boa noite,
Gostaria de saber qual o limite considerado aceitável para despesas com moradia e ainda com educação. Tenho duas filhas em idade escolar.
Grata
Oi Gustavo!
Eu gostaria de saber se você poderia me indicar uma planilha como a do seu artigo porque eu tenho muita dificuldade de organizar as minhas despesas e volta e meia fico no vermelho.
Muito obrigada! Ana
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.